Регулярность: Ежедневно
Перевозчик: АО «Курчатовавтотранс»
Автобус: Кароса
Пункт | Прибытие | Отправление | Стоянка | Стоимость | Расстояние |
---|---|---|---|---|---|
Курчатов АС | 07:00 | ||||
Курчатов 4-й Микрорайон | 07:02 | 07:03 | 00:01 | 9 р. | 5 км. |
Курчатов Садовая 5 | 07:04 | 07:05 | 00:01 | 9 р. | 5 км. |
Успенка пов., Курчатовский район, Курская область | 07:06 | 07:07 | 00:01 | 9 р. | 5 км. |
Храм трасса | 07:08 | 07:09 | 00:01 | 9 р. | 5 км. |
Ломакин мост трасса | 07:12 | 07:13 | 00:01 | 7.8 р. | 5 км. |
Дичня Центр | 07:14 | 07:15 | 00:01 | 11.1 р. | 6 км. |
Дичня пов. в центр | 07:16 | 07:17 | 00:01 | 12 р. | 7 км. |
Дичня-сад трасса | 07:20 | 07:21 | 00:01 | 14.6 р. | 8 км. |
Дичня-Лес трасса | 07:23 | 15.7 р. | 9 км. |
Информация, размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер. Все расписания автобусов предназначены только для ознакомления. Данные взяты из открытых данных Автовокзала Курска. Перед покупкой билетов уточните расписание в кассе автовокзала или по номеру телефона автовокзала +7 (4712) 446-443.