Регулярность: Ежедневно
Перевозчик: АО «КПАТП-1»
Автобус: ПАЗ (н125сн46)
Пункт | Прибытие | Отправление | Стоянка | Стоимость | Расстояние |
---|---|---|---|---|---|
Курск АВ | 06:10 | ||||
СНТ Курск трасса | 06:11 | 06:12 | 00:01 | 5.4 р. | 3 км. |
Баки трасса | 06:13 | 06:14 | 00:01 | 6.5 р. | 4 км. |
Касиновский | 06:15 | 06:16 | 00:01 | 12 р. | 7 км. |
Хмелевая пов. | 06:17 | 06:18 | 00:01 | 18.3 р. | 10 км. |
Верхняя Медведица | 06:18 | 06:19 | 00:01 | 22.2 р. | 12 км. |
С/О Ласточка трасса | 06:20 | 06:21 | 00:01 | 23.9 р. | 13 км. |
С/О Автомобилист трасса | 06:22 | 06:23 | 00:01 | 25 р. | 14 км. |
С/О Агропром трасса | 06:24 | 06:25 | 00:01 | 25.9 р. | 14 км. |
Верхнекасиново Магазин | 06:26 | 06:27 | 00:01 | 27 р. | 15 км. |
Верхнекасиново | 06:28 | 06:29 | 00:01 | 28.1 р. | 16 км. |
Небаки | 17 км. | ||||
Нижнекосиново | 06:30 | 06:31 | 00:01 | 38.7 р. | 21 км. |
Брежнево трасса | 06:32 | 06:33 | 00:01 | 43.7 р. | 24 км. |
Разиньково | 07:10 | 50.5 р. | 28 км. |
Регулярность: Ежедневно
Перевозчик: АО «КПАТП-1»
Автобус: ПАЗ (н125сн46)
Пункт | Прибытие | Отправление | Стоянка | Стоимость | Расстояние |
---|---|---|---|---|---|
Курск АВ | 08:05 | ||||
СНТ Курск трасса | 08:06 | 08:07 | 00:01 | 5.4 р. | 3 км. |
Баки трасса | 08:08 | 08:09 | 00:01 | 6.5 р. | 4 км. |
Касиновский | 08:10 | 08:11 | 00:01 | 12 р. | 7 км. |
Хмелевая пов. | 08:11 | 08:12 | 00:01 | 18.3 р. | 10 км. |
Верхняя Медведица | 08:13 | 08:14 | 00:01 | 22.2 р. | 12 км. |
С/О Ласточка трасса | 08:15 | 08:16 | 00:01 | 23.9 р. | 13 км. |
С/О Автомобилист трасса | 08:17 | 08:18 | 00:01 | 25 р. | 14 км. |
С/О Агропром трасса | 08:19 | 08:20 | 00:01 | 25.9 р. | 14 км. |
Верхнекасиново Магазин | 08:21 | 08:22 | 00:01 | 27 р. | 15 км. |
Верхнекасиново | 08:23 | 08:24 | 00:01 | 28.1 р. | 16 км. |
Небаки | 08:24 | 08:25 | 00:01 | 17 км. | |
Нижнекосиново | 08:25 | 08:26 | 00:01 | 38.7 р. | 21 км. |
Брежнево трасса | 08:27 | 08:28 | 00:01 | 43.7 р. | 24 км. |
Разиньково | 09:05 | 50.5 р. | 28 км. |
Регулярность: Ежедневно
Перевозчик: АО «КПАТП-1»
Автобус: ПАЗ (н125сн46)
Пункт | Прибытие | Отправление | Стоянка | Стоимость | Расстояние |
---|---|---|---|---|---|
Курск АВ | 10:30 | ||||
СНТ Курск трасса | 10:31 | 10:32 | 00:01 | 5.4 р. | 3 км. |
Баки трасса | 10:33 | 10:34 | 00:01 | 6.5 р. | 4 км. |
Касиновский | 10:35 | 10:36 | 00:01 | 12 р. | 7 км. |
Хмелевая пов. | 10:36 | 10:37 | 00:01 | 18.3 р. | 10 км. |
Верхняя Медведица | 10:38 | 10:39 | 00:01 | 22.2 р. | 12 км. |
С/О Ласточка трасса | 10:40 | 10:41 | 00:01 | 23.9 р. | 13 км. |
С/О Автомобилист трасса | 10:42 | 10:43 | 00:01 | 25 р. | 14 км. |
С/О Агропром трасса | 10:44 | 10:45 | 00:01 | 25.9 р. | 14 км. |
Верхнекасиново Магазин | 10:46 | 10:47 | 00:01 | 27 р. | 15 км. |
Верхнекасиново | 10:48 | 10:49 | 00:01 | 28.1 р. | 16 км. |
Небаки | 17 км. | ||||
Нижнекосиново | 10:50 | 10:51 | 00:01 | 38.7 р. | 21 км. |
Брежнево трасса | 10:56 | 10:57 | 00:01 | 43.7 р. | 24 км. |
Разиньково | 11:30 | 50.5 р. | 28 км. |
Регулярность: Ежедневно
Перевозчик: АО «КПАТП-1»
Автобус: ПАЗ (н125сн46)
Пункт | Прибытие | Отправление | Стоянка | Стоимость | Расстояние |
---|---|---|---|---|---|
Курск АВ | 14:50 | ||||
СНТ Курск трасса | 14:51 | 14:52 | 00:01 | 5.4 р. | 3 км. |
Баки трасса | 14:53 | 14:54 | 00:01 | 6.5 р. | 4 км. |
Касиновский | 14:55 | 14:56 | 00:01 | 12 р. | 7 км. |
Хмелевая пов. | 14:57 | 14:58 | 00:01 | 18.3 р. | 10 км. |
Верхняя Медведица | 14:59 | 15:00 | 00:01 | 22.2 р. | 12 км. |
С/О Ласточка трасса | 15:02 | 15:04 | 00:02 | 23.9 р. | 13 км. |
С/О Автомобилист трасса | 15:06 | 15:07 | 00:01 | 25 р. | 14 км. |
С/О Агропром трасса | 15:10 | 15:11 | 00:01 | 25.9 р. | 14 км. |
Верхнекасиново Магазин | 15:13 | 15:14 | 00:01 | 27 р. | 15 км. |
Верхнекасиново | 15:19 | 15:20 | 00:01 | 28.1 р. | 16 км. |
Небаки | 17 км. | ||||
Нижнекосиново | 15:25 | 15:27 | 00:02 | 38.7 р. | 21 км. |
Брежнево трасса | 15:31 | 15:32 | 00:01 | 43.7 р. | 24 км. |
Разиньково | 15:50 | 50.5 р. | 28 км. |
Регулярность: Ежедневно
Перевозчик: АО «КПАТП-1»
Автобус: ПАЗ (н125сн46)
Пункт | Прибытие | Отправление | Стоянка | Стоимость | Расстояние |
---|---|---|---|---|---|
Курск АВ | 17:20 | ||||
СНТ Курск трасса | 17:21 | 17:22 | 00:01 | 5.4 р. | 3 км. |
Баки трасса | 17:23 | 17:24 | 00:01 | 6.5 р. | 4 км. |
Касиновский | 17:25 | 17:26 | 00:01 | 12 р. | 7 км. |
Хмелевая пов. | 17:27 | 17:30 | 00:03 | 18.3 р. | 10 км. |
Верхняя Медведица | 17:33 | 17:35 | 00:02 | 22.2 р. | 12 км. |
С/О Ласточка трасса | 17:36 | 17:37 | 00:01 | 23.9 р. | 13 км. |
С/О Автомобилист трасса | 17:40 | 17:42 | 00:02 | 25 р. | 14 км. |
С/О Агропром трасса | 17:45 | 17:47 | 00:02 | 25.9 р. | 14 км. |
Верхнекасиново Магазин | 17:51 | 17:52 | 00:01 | 27 р. | 15 км. |
Верхнекасиново | 17:53 | 17:55 | 00:02 | 28.1 р. | 16 км. |
Небаки | 17 км. | ||||
Нижнекосиново | 17:56 | 17:58 | 00:02 | 38.7 р. | 21 км. |
Брежнево трасса | 18:10 | 18:11 | 00:01 | 43.7 р. | 24 км. |
Разиньково | 18:20 | 50.5 р. | 28 км. |
Информация, размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер. Все расписания автобусов предназначены только для ознакомления. Данные взяты из открытых данных Автовокзала Курска. Перед покупкой билетов уточните расписание в кассе автовокзала или по номеру телефона автовокзала +7 (4712) 446-443.
Известный астролог Тамара Глоба прогнозирует, что 17 декабря 2024 года станет особенно значимым днём для…
Автоинспекторы предупреждают водителей о серьезных последствиях использования наклеек на фары, которые могут привести к лишению…
Скриншот с видео В Курской области , в селе Машкино Конышевского района, 43-летний мужчина погиб…
Успокаивающий эффект какао особенно понравится тем, кто плохо засыпает. Стакан какао с щепоткой ванили или…
YouTube В курском приграничье вновь засияют величие разрушенных храмов. Об этом провозгласил временно исполняющий обязанности…
Чтобы орхидея вновь зацвела, необходимо проверить, в каких условиях находится цветок. Ведь отсутствие цветоносов говорит…
This website uses cookies.