Расписание автобусов: Курск — Железногорск ч/з Игино

Расписание автобусов: Курск — Железногорск ч/з Игино (12:30)

Регулярность: Ежедневно

Перевозчик: ООО «Автотранспортные Экспресс-Линии»

Автобус: ГАЗЕЛЬ (о387вк46)

Самая актуальная информация про СВО - ПЕРЕЙТИ
Пункт Прибытие Отправление Стоянка Стоимость Расстояние
Курск АВ 12:30
Б. Жирово 12:50 12:50 94 р. 34 км.
Фатеж АС 13:10 13:15 00:05 126 р. 45 км.
Ржава (Фатежский район) 13:20 13:20 147 р. 53 км.
В. Любаж ОП 13:25 13:30 00:05 142 р. 58 км.
Игино 13:40 13:40 193 р. 69 км.
д. Гнездилово 13:43 13:43 204 р. 73 км.
Троицкое (Железногорский р-н) 13:45 13:45 217 р. 78 км.
Старый Бузец 13:48 13:48 228 р. 82 км.
Новый Бузец с. 13:50 13:50 244 р. 87 км.
Рышково 13:53 13:53 248 р. 89 км.
Громашовка 13:55 13:55 255 р. 91 км.
Михайловка 14:00 14:00 280 р. 100 км.
Железногорск АС 14:25 300 р. 114 км.

Расписание автобусов: Курск — Железногорск ч/з Игино (16:55)

Регулярность: Ежедневно

Перевозчик: ООО «Автотранспортные Экспресс-Линии»

Автобус: ГАЗЕЛЬ (о387вк46)

Пункт Прибытие Отправление Стоянка Стоимость Расстояние
Курск АВ 16:55
Б. Жирово 17:15 17:15 94 р. 34 км.
Фатеж АС 17:35 17:40 00:05 126 р. 45 км.
Ржава (Фатежский район) 17:45 17:45 147 р. 53 км.
В. Любаж ОП 17:50 17:55 00:05 142 р. 58 км.
Игино 18:05 18:05 193 р. 69 км.
д. Гнездилово 18:08 18:08 204 р. 73 км.
Троицкое (Железногорский р-н) 18:10 18:10 217 р. 78 км.
Старый Бузец 18:13 18:13 228 р. 82 км.
Новый Бузец с. 18:15 18:15 244 р. 87 км.
Рышково 18:18 18:18 248 р. 89 км.
Громашовка 18:20 18:20 255 р. 91 км.
Михайловка 18:25 18:25 280 р. 100 км.
Железногорск АС 18:50 300 р. 114 км.

Информация, размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер. Все расписания автобусов предназначены только для ознакомления. Данные взяты из открытых данных Автовокзала Курска. Перед покупкой билетов уточните расписание в кассе автовокзала или по номеру телефона автовокзала +7 (4712) 446-443.

Jusscriptum
Оцените автора
kursk.com
Добавить комментарий