Регулярность: Ежедневно
Перевозчик: АО «Курчатовавтотранс»
Автобус: Кароса
Пункт | Прибытие | Отправление | Стоянка | Стоимость | Расстояние |
---|---|---|---|---|---|
Курчатов АС | 08:00 | ||||
Курчатов 4-й Микрорайон | 08:02 | 08:03 | 00:01 | 9 р. | 5 км. |
Курчатов Садовая 5 | 08:04 | 08:05 | 00:01 | 9 р. | 5 км. |
Успенка пов., Курчатовский район, Курская область | 08:06 | 08:07 | 00:01 | 9 р. | 5 км. |
Храм трасса | 08:08 | 08:09 | 00:01 | 9 р. | 5 км. |
Ломакин мост трасса | 08:12 | 08:13 | 00:01 | 7.8 р. | 5 км. |
Дичня Центр | 08:14 | 08:15 | 00:01 | 11.1 р. | 6 км. |
Дичня пов. в центр | 08:16 | 08:17 | 00:01 | 12 р. | 7 км. |
Дичня-сад трасса | 08:20 | 08:21 | 00:01 | 14.6 р. | 8 км. |
Дичня-Лес трасса | 08:23 | 15.7 р. | 9 км. |
Информация, размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер. Все расписания автобусов предназначены только для ознакомления. Данные взяты из открытых данных Автовокзала Курска. Перед покупкой билетов уточните расписание в кассе автовокзала или по номеру телефона автовокзала +7 (4712) 446-443.