Расписание автобусов: Кривец — Курск

Расписание автобусов: Кривец — Курск (06:30)

Регулярность: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб

Перевозчик: ООО «Транспортная компания АВТО»

Автобус: ЛУИДОР (о970мх46)

Пункт Прибытие Отправление Стоянка Стоимость Расстояние
Тим ОП 06:30
Шабаново трасса 06:32 06:33 00:01 11 р. 5 км.
Становое пов. 06:35 06:36 00:01 15 р. 7 км.
Соколье пов. 06:38 06:39 00:01 19 р. 9 км.
Гнилое пов. 06:44 06:45 00:01 30 р. 14 км.
Кабицы 06:48 06:49 00:01 37 р. 17 км.
Вольная Заря х. 06:50 06:51 00:01 50 р. 23 км.
Поповы дворы трасса 06:52 06:53 00:01 57 р. 26 км.
Н. Михайловка 06:54 06:55 00:01 66 р. 30 км.
Мещерские дворы 06:56 06:57 00:01 79 р. 36 км.
Дубовец 06:58 06:59 00:01 84 р. 38 км.
Букреевская роща 07:00 07:01 00:01 90 р. 41 км.
Беседино ОП 07:15 07:20 00:05 112 р. 51 км.
Клюква 07:33 07:34 00:01 135 р. 62 км.
Переходной мост 07:55 07:56 00:01 154 р. 70 км.
Курск АВ 08:00 180 р. 82 км.

Расписание автобусов: Кривец — Курск (09:20)

Регулярность: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт

Перевозчик: ООО «Транспортная компания АВТО»

Автобус: ФОЛЬКСВАГЕН (н789мм46)

Пункт Прибытие Отправление Стоянка Стоимость Расстояние
Тим ОП 09:20
Шабаново трасса 09:26 09:26 11 р. 5 км.
Становое пов. 09:27 09:27 15 р. 7 км.
Соколье пов. 09:28 09:28 19 р. 9 км.
Гнилое пов. 09:34 09:34 30 р. 14 км.
Кабицы 09:38 09:38 37 р. 17 км.
Вольная Заря х. 09:40 09:40 50 р. 23 км.
Поповы дворы трасса 09:42 09:42 57 р. 26 км.
Н. Михайловка 09:44 09:44 66 р. 30 км.
Мещерские дворы 09:46 09:46 79 р. 36 км.
Дубовец 09:48 09:48 84 р. 38 км.
Букреевская роща 09:50 09:50 90 р. 41 км.
Беседино ОП 09:58 10:00 00:02 112 р. 51 км.
Клюква 10:05 10:05 135 р. 62 км.
Переходной мост 10:15 10:15 154 р. 70 км.
Курск АВ 10:35 180 р. 82 км.

Расписание автобусов: Кривец — Курск (12:00)

Регулярность: Сб, Вс

Перевозчик: ООО «Транспортная компания АВТО»

Автобус: ФОЛЬКСВАГЕН (н789мм46)

Пункт Прибытие Отправление Стоянка Стоимость Расстояние
Тим ОП 12:00
Шабаново трасса 12:02 12:02 11 р. 5 км.
Становое пов. 12:05 12:05 15 р. 7 км.
Соколье пов. 12:08 12:08 19 р. 9 км.
Гнилое пов. 12:14 12:14 30 р. 14 км.
Кабицы 12:18 12:18 37 р. 17 км.
Вольная Заря х. 12:20 12:20 50 р. 23 км.
Поповы дворы трасса 12:22 12:22 57 р. 26 км.
Н. Михайловка 12:24 12:24 66 р. 30 км.
Мещерские дворы 12:26 12:26 79 р. 36 км.
Дубовец 12:28 12:28 84 р. 38 км.
Букреевская роща 12:30 12:30 90 р. 41 км.
Беседино ОП 12:39 12:40 00:01 112 р. 51 км.
Клюква 12:50 12:50 135 р. 62 км.
Переходной мост 13:00 13:00 154 р. 70 км.
Курск АВ 13:15 180 р. 82 км.

Расписание автобусов: Кривец — Курск (13:45)

Регулярность: Пт

Перевозчик: ООО «Транспортная компания АВТО»

Автобус: ЛУИДОР (о970мх46)

Пункт Прибытие Отправление Стоянка Стоимость Расстояние
Тим ОП 13:45
Шабаново трасса 13:48 13:48 11 р. 5 км.
Становое пов. 13:50 13:50 15 р. 7 км.
Соколье пов. 13:52 13:52 19 р. 9 км.
Гнилое пов. 13:56 13:56 30 р. 14 км.
Кабицы 13:59 13:59 37 р. 17 км.
Вольная Заря х. 14:03 14:03 50 р. 23 км.
Поповы дворы трасса 14:05 14:05 57 р. 26 км.
Н. Михайловка 14:07 14:07 66 р. 30 км.
Мещерские дворы 14:10 14:10 79 р. 36 км.
Дубовец 14:12 14:12 84 р. 38 км.
Букреевская роща 14:15 14:15 90 р. 41 км.
Беседино ОП 14:21 14:22 00:01 112 р. 51 км.
Клюква 14:38 14:38 135 р. 62 км.
Переходной мост 14:55 14:55 154 р. 70 км.
Курск АВ 15:05 180 р. 82 км.

Расписание автобусов: Кривец — Курск (18:32)

Регулярность: Ежедневно

Перевозчик: ООО «Транспортная компания АВТО»

Автобус: ФОЛЬКСВАГЕН (н789мм46)

Пункт Прибытие Отправление Стоянка Стоимость Расстояние
Тим ОП 18:32
Шабаново трасса 18:34 18:34 11 р. 5 км.
Становое пов. 18:37 18:37 15 р. 7 км.
Соколье пов. 18:40 18:40 19 р. 9 км.
Гнилое пов. 18:46 18:46 30 р. 14 км.
Кабицы 18:50 18:50 37 р. 17 км.
Вольная Заря х. 18:52 18:52 50 р. 23 км.
Поповы дворы трасса 18:54 18:54 57 р. 26 км.
Н. Михайловка 18:56 18:56 66 р. 30 км.
Мещерские дворы 18:58 18:58 79 р. 36 км.
Дубовец 19:00 19:00 84 р. 38 км.
Букреевская роща 19:02 19:02 90 р. 41 км.
Беседино ОП 19:07 19:08 00:01 112 р. 51 км.
Клюква 19:12 19:12 135 р. 62 км.
Переходной мост 19:30 19:30 154 р. 70 км.
Курск АВ 19:45 180 р. 82 км

Что будем искать? Например,Человек