Регулярность: Ежедневно
Перевозчик: ООО «Автотранспортные Экспресс-Линии»
Автобус: ГАЗ (о919ек46)
Пункт | Прибытие | Отправление | Стоянка | Стоимость | Расстояние |
---|---|---|---|---|---|
Фатеж АС | 09:15 | ||||
Золотухино пов. | 09:19 | 09:19 | 8 р. | 5 км. | |
Миролюбово пов. | 09:22 | 09:22 | 13 р. | 8 км. | |
Миролюбово | 09:24 | 09:24 | 17 р. | 10 км. | |
Верхний Хотемль пов. | 09:26 | 09:26 | 14 р. | 12 км. | |
Верхний Хотемль | 09:28 | 09:28 | 18 р. | 14 км. | |
Умские Дворы | 09:32 | 09:32 | 17 р. | 18 км. | |
Томилин Колодезь пов. | 09:34 | 09:34 | 23 р. | 20 км. | |
Б. Жирово | 09:35 | 09:36 | 00:01 | 28 р. | 23 км. |
1-е Шемякино пов. | 09:40 | 09:40 | 37 р. | 28 км. | |
2-е Шемякино | 09:42 | 09:42 | 40 р. | 29 км. | |
Курица | 09:46 | 09:47 | 00:01 | 47 р. | 36 км. |
Рыбхоз трасса | 09:50 | 09:50 | 50 р. | 37 км. | |
Нижняя Медведица | 09:52 | 09:52 | 54 р. | 38 км. | |
Пузановка | 09:54 | 09:54 | 56 р. | 39 км. | |
Верхняя Медведица | 09:55 | 09:55 | 59 р. | 40 км. | |
Хмелевое | 09:56 | 09:56 | 63 р. | 41 км. | |
Татаренкова | 10:00 | 10:00 | 68 р. | 47 км. | |
Курск АВ | 10:05 | 83 р. | 50 км. |
Информация, размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер. Все расписания автобусов предназначены только для ознакомления. Данные взяты из открытых данных Автовокзала Курска. Перед покупкой билетов уточните расписание в кассе автовокзала или по номеру телефона автовокзала +7 (4712) 446-443.
Известный астролог Тамара Глоба прогнозирует, что 17 декабря 2024 года станет особенно значимым днём для…
Автоинспекторы предупреждают водителей о серьезных последствиях использования наклеек на фары, которые могут привести к лишению…
Скриншот с видео В Курской области , в селе Машкино Конышевского района, 43-летний мужчина погиб…
Успокаивающий эффект какао особенно понравится тем, кто плохо засыпает. Стакан какао с щепоткой ванили или…
YouTube В курском приграничье вновь засияют величие разрушенных храмов. Об этом провозгласил временно исполняющий обязанности…
Чтобы орхидея вновь зацвела, необходимо проверить, в каких условиях находится цветок. Ведь отсутствие цветоносов говорит…
This website uses cookies.