Информация об адресе
Адрес: | ул. Хуторская, г. Курск, Курская обл. |
Почтовые индексы: | 305029 |
ОКАТО: | 38401365000 |
ОКТМО: | 38701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 4632 |
Код ИФНС (юридические лица): | 4632 |
Источник данных: | ФИАС |
Данные обновлены: | 2021-07-12 |
Почтовые индексы ул. Хуторская 305029
Почтовые индексы ул. Хуторская по номерам домов
Во всех домах по ул. Хуторская индекс 305029
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 305029 |
2 | 305029 |
2/1 | 305029 |
2/12 | 305029 |
2А | 305029 |
3 | 305029 |
4 | 305029 |
5 | 305029 |
7 | 305029 |
9 | 305029 |
10 | 305029 |
11 | 305029 |
12 | 305029 |
12А | 305029 |
12Б | 305029 |
12В | 305029 |
12Г | 305029 |
12Д | 305029 |
12К | 305029 |
12Л | 305029 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12М | 305029 |
13 | 305029 |
14 | 305029 |
14/9 | 305029 |
14А | 305029 |
14Б | 305029 |
16 | 305029 |
16А | 305029 |
16Б | 305029 |
16В | 305029 |
16Г | 305029 |
16Д | 305029 |
16К | 305029 |
19 | 305029 |
19А | 305029 |
20А | 305029 |
22 | 305029 |
22А | 305029 |
26 | 305029 |
26А | 305029 |
№ дома | Индекс |
---|---|
30 | 305029 |
30А | 305029 |
39 | 305029 |
41 | 305029 |
43 | 305029 |
43А | 305029 |
43В | 305029 |
43В | 305029 |
49 | 305029 |
49А | 305029 |
51 | 305029 |
51А | 305029 |
53А | 305029 |
55 | 305029 |
57 | 305029 |
59 | 305029 |
59А | 305029 |
61 | 305029 |
63 | 305029 |
65 | 305029 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 305029 |
2 | 305029 |
2/1 | 305029 |
2/12 | 305029 |
2А | 305029 |
3 | 305029 |
4 | 305029 |
5 | 305029 |
7 | 305029 |
9 | 305029 |
10 | 305029 |
11 | 305029 |
12 | 305029 |
12А | 305029 |
12Б | 305029 |
12В | 305029 |
12Г | 305029 |
12Д | 305029 |
12К | 305029 |
12Л | 305029 |
12М | 305029 |
13 | 305029 |
14 | 305029 |
14/9 | 305029 |
14А | 305029 |
14Б | 305029 |
16 | 305029 |
16А | 305029 |
16Б | 305029 |
16В | 305029 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16Г | 305029 |
16Д | 305029 |
16К | 305029 |
19 | 305029 |
19А | 305029 |
20А | 305029 |
22 | 305029 |
22А | 305029 |
26 | 305029 |
26А | 305029 |
30 | 305029 |
30А | 305029 |
39 | 305029 |
41 | 305029 |
43 | 305029 |
43А | 305029 |
43В | 305029 |
43В | 305029 |
49 | 305029 |
49А | 305029 |
51 | 305029 |
51А | 305029 |
53А | 305029 |
55 | 305029 |
57 | 305029 |
59 | 305029 |
59А | 305029 |
61 | 305029 |
63 | 305029 |
65 | 305029 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
305029 | 1, 2, 2/1, 2/12, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12Д, 12К, 12Л, 12М, 13, 14, 14/9, 14А, 14Б, 16, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 16Д, 16К, 19, 19А, 20А, 22, 22А, 26, 26А, 30, 30А, 39, 41, 43, 43А, 43В, 43В, 49, 49А, 51, 51А, 53А, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Хуторская
305029 — Карла Маркса ул, 66/8, г Курск, Курская обл
ул. Хуторская на карте
Информация, размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер. Все почтовые индексы, график работы и адреса почтовых отделений предназначены только для ознакомления. Данные взяты из открытых данных ФНС России и могут отличаться от данных Почты России.